金屬軟管
米蘭普洛的金屬軟管不僅具有柔軟性,同時(shí)還具有耐久性及耐熱性。通過編織加工,還可提高耐壓性。
備有可在一般真空工藝的設(shè)備間進(jìn)行連接的法蘭型及長度,通過指定型號(hào)實(shí)現(xiàn)即時(shí)交付。
另外,為滿足高潔凈度的要求,還提供內(nèi)表面粗糙度達(dá)0.7μm的MP處理軟管。
STK系列
產(chǎn)品型號(hào) | 法蘭尺寸 | ID | OD | 最小彎曲半徑固定 | 最小彎曲半徑重復(fù) | 材質(zhì) | 最高使用圧力Mpa | 破壞圧力Mpa |
STK-016 | KF16 | 20.2 | 26.7 | 32 | 170 | SUS316L | 3.8 | 28.4 |
STK-025 | KF25 | 25.4 | 32.3 | 40 | 190 | 3.1 | 18 | |
STK-040 | KF40 | 39.7 | 49.5 | 60 | 260 | 3 | 17.7 | |
STK-050 | KF50 | 50.4 | 60.7 | 70 | 320 | 2.2 | 12 |
MTK系列
產(chǎn)品型號(hào) | 法蘭尺寸 | ID | OD | 最小彎曲半徑固定 | 最小彎曲半徑重復(fù) | 材質(zhì) | 最高使用圧力Mpa | 破壞圧力Mpa |
STK-016 | KF16 | 20 | 24.8 | 35 | 115 | SUS316L | 2.74 | 10.68 |
STK-025 | KF25 | 25.4 | 31.5 | 60 | 125 | 3.27 | 13.96 | |
STK-040 | KF40 | 40 | 48.2 | 90 | 150 | 2.11 | 9.34 | |
STK-050 | KF50 | 50 | 59 | 120 | 230 | 1.59 | 6.12 |
※編織網(wǎng):采用不銹鋼線材
除即時(shí)交付的本公司產(chǎn)品目錄中的產(chǎn)品外,還可滿足以下要求。
·指定長度(以100mm為單位)
·采用指定法蘭和接頭進(jìn)行制作
·耐壓用軟管
·耐壓或軟管保護(hù)用編織加工
·隔熱加工
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
·真空用
·泄漏率:1.0x10-9Pa?m3/sec(動(dòng)作時(shí)不保證壽命。)
生產(chǎn)能力
·CAD
·泄漏檢查
·加壓檢查(※僅限加壓規(guī)格)