大型加工機床
大型加工機床一覽表
No. | 設(shè)備名稱 | 型號 | 制造商 | 最大工件尺寸 | Max RMP |
1 | 龍門銑床 | LP5025 | AWEA | X:5000 Y:3200 Z:1500 | 6000 RMP |
2 | 三菱龍門 | MVR40 | 三菱 | X:5200 Y:4000 Z:1500 | 6000 RMP |
3 | 臥式鏜銑床 | BL4018S | AWEA | X:4000 Y:2400 Z:1300 | 2500 RMP |
4 | 亞威龍門大 | VP4021Y | AWEA | X:4000 Y:2100 Z:760 | 10000 RMP |
5 | 亞威龍門中 | SP3016 | AWEA | X:3060 Y:1600 Z:760 | 10000 RMP |
6 | 亞威龍門小 | VP3012 | AWEA | X:3000 Y:1200 Z:760 | 10000 RMP |
7 | 亞威立加1 | 1250 | |||
8 | 亞威立加2 | 1250 |
龍門銑床
三菱龍門
臥式鏜銑床
亞威龍門大
亞威龍門中
亞威龍門小
亞威立加1
亞威立加2
小型加工機床一覽表
No. | 設(shè)備名稱 | 型號 |
1 | 數(shù)控車床1# | Mazak 250M |
2 | 數(shù)控車床2# | Mazak 250M |
3 | 加工中心#1 | Mazak VTC-20B |
4 | 加工中心#2 | A-1020 |
5 | 普車1# | C6250 |
6 | 普車2# | C6240 |
7 | 普車3# | AL-6H-175 |
8 | 普車4# | CY6150B |
9 | 普車5# | CY6250B |
10 | 普車6# | CW6018 |
11 | 普銑1# | Yamazaki |
12 | 普銑2# | 上海旭品 |